Northtec Aps., Denmark
Polyurethanehjul med glideleje, rulleleje & kuglelejer.
Bestil.nr.:
Diameter. | Belastning. | Navbredde | Akselhul. | Leje. | Bestillingsnr. |
Ø100x35mm. | 150kg. | 44mm. | Ø12mm. | Kgl. | 40423 |
Ø100x35mm. | 150kg. | 44mm. | Ø12mm. | Rulleleje | 40415 |
Ø100x35mm. | 150kg. | 44mm. | Ø15mm. | Glideleje | 40414 |
Ø100x35mm. | 200kg. | 44mm. | Ø12mm. | Kgl. | 40433 |
Ø125X35mm. | 200kg. | 44mm. | Ø12mm. | Rulleleje | 40425 |
Ø125X35mm. | 200kg. | 44mm. | Ø15mm. | Glideleje | 40424 |
Ø160x50mm. | 400kg. | 58mm. | Ø20mm. | Kgl. | 40443 |
Ø160x50mm. | 400kg. | 58mm. | Ø20mm. | Rulleleje | 40435 |
Ø160x50mm. | 400kg. | 58mm. | Ø20mm. | Glideleje | 40434 |
Ø200x50mm. | 500kg. | 58mm. | Ø20mm. | Kgl | 40453 |
Ø200x50mm. | 500kg. | 58mm. | Ø20mm. | Rulleleje | 40445 |
Ø200x50mm. | 500kg. | 58mm. | Ø20mm. | Glideleje | 40444 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polyurethanehjul monteret i faste og drejelige gafler med og uden bremse. Plademontering.
Klik her for at redigere teksten
Bestil.nr.:
Diameter | Byggehøjde | Belastning | Plade størrelse | Hulmål | Leje | Drejelig | Drejelig m.brems | Fast. |
Ø100mm. | 128mm | 150kg | 105x85mm | 85/75x65/55 | kgl. | 40503 | 40543 | 40463 |
Ø100mm. | 128mm. | 150kg | 105x85mm. | 85/75x65/55 | rl. | 40495 | 40535 | 40455 |
Ø100mm. | 128mm. | 150kg | 105x85mm. | 85/75x65/55 | gl. | 40494 | 40534 | 40454 |
Ø125mm. | 155mm. | 200kg. | 105x85mm. | 85/75x65/55 | kgl. | 40513 | 40553 | 40473 |
Ø125mm. | 155mm. | 200kg. | 105x85mm. | 85/75x65/55 | rl. | 40505 | 40545 | 40465 |
Ø125mm. | 155mm. | 200kg. | 105x85mm. | 85/75x65/55 | gl. | 40504 | 40544 | 40464 |
Ø160mm. | 190mm. | 300kg | 135x110mm. | 110/100x85/75 | kgl. | 40523 | 40563 | 40483 |
Ø160mm. | 190mm. | 300kg | 135x110mm. | 110/100x85/75 | rl. | 40515 | 40555 | 40475 |
Ø160mm. | 190mm. | 300kg | 135x110mm. | 110/100x85/75 | gl. | 40514 | 40554 | 40474 |
Ø200mm. | 232mm. | 300kg | 135x110mm. | 110/100x85/75 | kgl. | 40533 | 40573 | 40493 |
Ø200mm. | 232mm. | 300kg | 135x110mm. | 110/100x85/75 | rl. | 40525 | 40565 | 40485 |
Ø200mm. | 232mm. | 300kg | 135x110mm. | 110/100x85/75 | gl. | 40524 | 40564 | 40484 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polyurethane hjul monteret i drejelige gafler med og uden bremser. Bolthulmontering.
Bestil.nr.:
Diameter | Byggehøjde | Belastning | Hul størrelse | Leje | Drejelig | Drejelig med bremse. |
Ø100mm. | 128mm | 150kg | Ø12,5mm. | Kgl. | 40583 | 40623 |
Ø100mm. | 128mm. | 150kg | Ø12,5mm. | rl. | 40575 | 40615 |
Ø100mm. | 128mm. | 150kg | Ø12,5mm. | gl. | 40574 | 40614 |
Ø125mm. | 155mm. | 200kg. | Ø12,5mm. | Kgl. | 40593 | 40633 |
Ø125mm. | 155mm. | 200kg. | Ø12,5mm. | rl. | 40585 | 40625 |
Ø125mm. | 155mm. | 200kg. | Ø12,5mm. | gl. | 40584 | 40624 |
Ø160mm. | 190mm. | 300kg | Ø12,5mm. | Kgl. | 40603 | 40643 |
Ø160mm. | 190mm. | 300kg | Ø12,5mm. | rl. | 40595 | 40635 |
Ø160mm. | 190mm. | 300kg | Ø12,5mm. | gl. | 40594 | 40634 |
Ø200mm. | 232mm. | 300kg | Ø12,5mm. | Kgl. | 40613 | 40653 |
Ø200mm. | 232mm. | 300kg | Ø12,5mm. | Rulleleje | 40605 | 40645 |
Ø200mm. | 232mm. | 300kg | Ø12,5mm. | gl. | 40604 | 40644 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------