Varmebestandig hjul og gafler.
Varmebestandige glasfiberforstærket Polyamid hjul +250 °C
Bestil,nr.
Diameter. Belastning. Akselhul. Navbredde. Leje. Glideleje Kgl.leje enkelt
Ø80x35mm. 150kg. 12mm. 45mm. Glideleje 44906
Ø100x35mm. 170kg. 12mm. 45mm. Glideleje 44907
Ø100x35mm. 170kg. 8mm. 45mm. Kugleleje 44908
Ø125x35mm. 200kg. 12mm. 45mm. Glideleje 44909
Best.nr.
Diameter Ø Byggehøjde Belastningsevne Pladestørrelse. Hulmål Leje Drejelig Fast
80x35mm. 106mm. 150kg. 105x85mm. 85/75x65/55 Glideleje 44911 44916
100x35mm. 128mm. 170kg. 105x85mm. 85/75x65/55 Glideleje 44912 44917
100x35mm. 128mm. 170kg. 105x85mm. 85/75x65/55 Kugleleje 44913 44918
125x35mm. 155mm. 200kg. 105x85mm. 85/75x65/55 Glideleje 44914 44919
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Besøg også vores datterselskab
JP VODSKOV
9370 Hals
Telefon: 21907545
Telefon: 98255445
E-mail: [email protected]