Northtec Aps., Denmark
Super sværlasthjul PA6 fra Northtec Aps.
Hjulene kan leveres fra Ø100mm. og op til Ø400mm. med vægtkapacitet fra 1500kg. til 8000 kg.
Se specifikationer på hjulene herunder.
Billeder af højkomprimeret PA6 nylonhjul
Ø100mm. og Ø400mm.
Farve: Hvid naturfarvet.
Model | Leje | Diameter | Banebredde | Akselhul | Navbredde | Belastning | Bestillingsnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSG 100/55/5K | K | 100mm. | 55mm. | Ø25mm. | 60mm. | 1500kg. | 129216 |
KSG 125/55/6K | K | 125mm. | 55mm. | Ø30mm. | 60mm. | 2000kg. | 210894 |
KSG 150/80/6K | K | Ø150mm. | 80mm. | Ø30mm. | 85mm. | 3000kg. | 210895 |
KSG 200/80/7K | K | Ø200mm. | 80mm. | Ø35mm. | 90mm. | 4500kg. | 210896 |
KSG 250/80/9K | K | Ø250mm. | 80mm. | Ø45mm. | 85mm. | 5000kg. | 210897 |
KSG 300/80/11K | K | Ø300mm. | 80mm. | Ø55mm. | 90mm. | 7000kg. | 204870 |
KSG 400/80/11K | K | Ø400mm. | 80mm. | Ø55mm. | 90mm. | 8000kg. | 236212 |
Sværlast højkomprimeret Nylonhjul monteret i super sværlast drejelig og fast gaffel.
Northtec Supersværlasthjul special fremstillet i højkomprimeret PA6 nylon, monteret i supersvær fast og drejelig gaffel med og uden bremse. Drejekrans er med præcisionkuglelejer og konisk rulleleje og plademontering. Se nedenstående skema.
Diameter | Byggehøjde | Belastning | Pladestørrelse | Hulmål | Bestillingsnummer. Drejelig | Drejelig m/bremse | Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø100mm. | 148mm. | 1500 kg. | 135x110mm. | 105x75/80mm. | 210898 | 210908 | 210903 |
Ø125mm. | 170mm. | 2000 kg. | 135x110mm. | 105x75/80mm. | 210899 | 210909 | 210904 |
Ø150mm. | 217mm. | 3000 kg. | 175x140mm. | 140x105mm. | 210900 | 210910 | 210905 |
Ø200mm. | 264mm. | 3000 kg. | 175x140mm. | 140x105mm. | 210901 | 210911 | 210906 |
Ø250mm. | 314mm. | 5000 kg. | 270x250mm. | 230/210x210/160mm. | 210902 | 210912 | 210907 |
Ø300mm. | 380mm. | 5000 kg. | 270x250mm. | 230/210x210/160mm. | 222980 | 220343 | 224053 |
Ø400mm. | 530mm. | 8000 kg. | 400x300mm. | 340x240mm. | 236213 | 236214 |
Hjulene kan leveres med retningsbremser:
RFST 1, til brug ved max 4km./h
RFST 2, til brug ved max 12km./h
RFST 6, til brug ved max 12km./h
